Elo Pronos
Les cotes de football sont similaires aux cotes de football ELO :
il s'agit d'une liste de classement des clubs de football basée sur des cotes de paris 1x2 . Les classements ELO ( classement mondial de la FIFA ) sont généralement calculés sur les résultats et montrent les performances passées. Nous prenons les cotes pour prédire la force actuelle de l'équipe et l'appliquons aux systèmes de paris sur le football.
Le site Web qui fournit des classements Elo pour le football de clubs depuis les débuts des Coupes d'Europe jusqu'à aujourd'hui. La cote Elo d'un club est une estimation de sa force basée sur les résultats passés permettant des prédictions pour l'avenir.
1. Manchester City UK1 2554.55
2. FC Bayern München DE1 2545.07
3. Liverpool FC UK1 2468.12
4. Chelsea FC UK1 2418.91
5. FC Barcelona ES1 2412.22
6. Borussia Dortmund DE1 2409.22
7. Red Bull Salzburg AT1 2406.29
8. Manchester United UK1 2380.37
9. RB Leipzig DE1 2376.18
10. Paris Saint-Germain FR1 2373.73
11. Atletico Madrid ES1 2341.64
12. Tottenham Hotspur UK1 2337.80
13. Juventus Torino IT1 2330.88
14. Arsenal FC UK1 2319.16
15. Real Madrid ES1 2318.98
16. Atalanta Bergamo IT1 2305.19
17. Bayer Leverkusen DE1 2299.12
18. Mönchengladbach DE1 2297.83
19. Inter Milan IT1 2295.91
20. Wolverhampton Wanderers UK1 2295.79
21. SSC Napoli IT1 2284.08
22. Leicester City UK1 2263.93
23. Sevilla FC ES1 2263.80
24. Ajax Amsterdam NL1 2255.91
25. Everton FC UK1 2250.30
26. AC Milan IT1 2246.10
27. Benfica Lisboa PT1 2244.89
28. Lazio Roma IT1 2236.65
29. VfL Wolfsburg DE1 2225.45
30. AS Roma IT1 2224.09
31. 1899 Hoffenheim DE1 2223.57
32. Celtic Glasgow SC1 2221.95
33. Zenit St. Petersburg RU1 2216.10
34. Southampton FC UK1 2213.48
35. Glasgow Rangers SC1 2210.60
36. Leeds United UK1 2205.03
37. Eintracht Frankfurt DE1 2203.82
38. FC Porto PT1 2202.76
39. Villarreal CF ES1 2200.44
40. Slavia Praha CZ1 2199.30
41. Olympique Lyon FR1 2198.66
42. Dinamo Zagreb HR1 2187.69
43. Shakhtar Donezk UA1 2183.40
44. FC Brügge BE1 2182.02
45. Real Sociedad ES1 2178.99
46. CFR Cluj RO1 2178.57
47. Olympiakos Piraeus GR1 2172.55
48. VfB Stuttgart DE1 2159.22
49. Sparta Praha CZ1 2154.09
50. Hertha BSC Berlin DE1 2153.99
51. PSV Eindhoven NL1 2153.33
52. FK Viktoria Plzen CZ1 2151.70
53. Brighton & Hove Albion UK1 2148.92
54. West Ham United UK1 2148.05
55. Werder Bremen DE1 2144.06
56. Celta de Vigo ES1 2142.84
57. AEK Athens GR1 2142.74
58. Getafe CF ES1 2141.26
59. Sheffield United UK1 2140.06
60. Granada CF ES1 2138.24
61. FK Bodö/Glimt NO1 2135.85
62. Athletic Bilbao ES1 2134.56
63. Burnley FC UK1 2133.68
64. FC Midtjylland DK1 2132.28
65. SC Freiburg DE1 2130.29
66. FSV Mainz 05 DE1 2129.17
67. Young Boys Bern CH1 2128.85
68. US Sassuolo Calcio IT1 2128.32
69. Betis Sevilla ES1 2127.53
70. Crystal Palace UK1 2121.10
71. Aston Villa UK1 2119.06
72. FC Augsburg DE1 2117.74
73. AC Fiorentina IT1 2117.74
74. Arminia Bielefeld DE1 2114.25
75. AZ Alkmaar NL1 2114.05
76. Hamburger SV DE2 2110.41
77. Brentford FC UK2 2109.22
78. Malmö FF SW1 2108.90
79. FC Copenhagen DK1 2107.60
80. OSC Lille FR1 2107.57
81. Olympique Marseille FR1 2107.33
82. Crvena Zvezda Belgrade CS1 2106.32
83. LASK Linz AT1 2105.94
84. Sporting Lisboa PT1 2104.37
85. Feyenoord Rotterdam NL1 2102.69
86. CSKA Moskva RU1 2102.35
87. 1. FC Union Berlin DE1 2102.01
88. HJK Helsinki FI1 2101.77
89. Spartak Moskva RU1 2101.34
90. FK Krasnodar RU1 2100.86
91. Fortuna Düsseldorf DE2 2099.65
92. Newcastle United UK1 2098.36
93. 1. FC Köln DE1 2095.74
94. West Bromwich Albion UK1 2095.60
95. Stade Rennes FR1 2093.22
96. IFK Norrköping FK SW1 2090.99
97. Dinamo Kiev UA1 2090.77
98. FC Schalke 04 DE1 2086.24
99. Sporting Braga PT1 2085.68
100. Galatasaray TU1 2082.20
Elo Pronos
Copyright Elo pronos - Crédits photos : Pixabay.com / Libre de droits - Mentions légales et Cgv
Ce site utilise des cookies à des fins statistiques - Pour en savoir plus, cliquez ICI.