Elo Pronos
Les entraîneurs
Rang Nom Club actuel Les relais Jeux Carrière Elo ⌀ Total Elo +/- Moy Elo +/- Évaluation de l'entraîneur
1 Pep Guardiola ENG Man City 3 536 1995 +245 +82 2158
2 Hans Pesser aucun (depuis 1969-05-28) 5 515 1606 +891 +178 2141
3 Karlheinz Feldkamp aucun (depuis le 04/04/2008) 12 742 1650 +811 +68 2089
4 Jürgen Klopp ENG Liverpool 3 776 1752 +489 +163 2078
5 José Mourinho ENG Tottenham 8 800 1897 +307 +38 2070
6 Diego Simeone ESP Atlético 2 444 1897 +181 +91 2033
7 Don Revie aucun (depuis le 1974-06-30) 1 583 1750 +281 +281 2031
8 Zinedine Zidane ESP Real Madrid 2 190 1978 +55 +28 2019
9 Ralf Rangnick aucun (depuis le 30/06/2019) 8 458 1616 +692 +87 2005
dix Brian Clough aucun (depuis 1993-05-08) 3 1069 1724 +399 +133 1990
Elo Pronos
Copyright Elo pronos - Crédits photos : Pixabay.com / Libre de droits - Mentions légales et Cgv
Ce site utilise des cookies à des fins statistiques - Pour en savoir plus, cliquez ICI.